 
			
		  HS20-190-B5 / Çok Huzmeli ,Kuru Tip, Mekanik Sıcak Su Sayacı
| Teknik Özellikler | 
 | HS20-190-B5 | 
|---|---|---|
| Maksimum Çalışma Basıncı | bar | 16 | 
| Q3’te Maksimum Basınç Kaybı | bar | 0,63 | 
| Metrolojik Sınıf | Class | R80 | 
| Montaj Şekli | Yatay | |
| Bağlantı Çapı | G1” (DN20) | |
| Metrolojik Limitler ( EN 14154, OIML R49 ) | ||
| Minimum Debi (Q1) | m3/h | 0,05 | 
| Geçiş Debisi (Q2) | m3/h | 0,08 | 
| Devamlı Debi (Q3) | m3/h | 4 | 
| Maksimum Debi (Q4) | m3/h | 5 | 
| Maksimum Su Sıcaklığı (Tmax) | C | 90 | 
| Fiziksel Özellikler | 
 | 
 | 
| Ağırlık | kg | 1,5 | 
| Koruma Sınıfı | - | IP68 | 
| Model | A | B | C | D | 
|---|---|---|---|---|
| TS15-110-B3 | 190 | 100 | 90 | G1” | 
