 
			
		  AT SERİSİ / Çok Huzmeli, Kuru Tip, Ön Ödemeli Soğuk Su Sayacı
| Teknik Özellikler | 
 | AT15-165-E3 | AT20-190-E3 | AT20-190-C3 | AT20-190-B3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum Çalışma Basıncı | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Q3’te Maksimum Basınç Kaybı | bar | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 
| Metrolojik Sınıf | Class | R100 | R100 | R160 | R80 | 
| Montaj Şekli | Yatay | Yatay | Yatay | Yatay | |
| Bağlantı Çapı | G 3/4” (DN15) | G1” (DN20) | G1” (DN20) | G1” (DN20) | |
| Pil Ömrü | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl | |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | C | +5...55 | +5...55 | +5...55 | +5...55 | 
| Metrolojik Limitler ( EN 14154, OIML R49 ) | |||||
| Minimum Debi (Q1) | m3/h | 0,025 | 0,025 | 0,01563 | 0,03125 | 
| Geçiş Debisi (Q2) | m3/h | 0,040 | 0,040 | 0,025 | 0,050 | 
| Devamlı Debi (Q3) | m3/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 
| Maksimum Debi (Q4) | m3/h | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 
| Maksimum Su Sıcaklığı (Tmax) | C | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Ekran Hane Sayısı (Tam+Ondalık Değeri) | 8 (6+2) | 8 (6+2) | 8 (6+2) | 8 (6+2) | |
| Fiziksel Özellikler | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ağırlık | kg | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 
| Koruma Sınıfı (IEC 60529-2-30) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Mekanik Sınıf / Elektromanyetik Sınıf | M1 / E1 | M1 / E1 | M1 / E1 | M1 / E1 | |
| Modül Tipi (Opsiyonel) | RF, MBUS / Pulse Çıkışı / Haberleşme Modülü, RS485 | ||||
| Model | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| AT15-165-E3 | 148 | 100 | 77 | 165 | G 3/4” | 
| AT20-190-E3 | 148 | 100 | 77 | 190 | G1” | 
| AT20-190-C3 | 148 | 100 | 77 | 190 | G1” | 
| AT20-190-B3 | 148 | 100 | 77 | 190 | G1” | 
